Výsledky tréninku 3.9.
Trénink 3. 9. krátká trať 3,5 MHz
| poř. | jméno | počet kontr. | čas | 
| DOSPĚLÍ | 3 kontroly | ||
| 1 | Radim Halíř | 3 kontroly | 19:02 | 
| 2 | Martinka Matoušková | 3 kontroly | 26:25 | 
| 3 | Jana Drábková | 3 kontroly | 31:12 | 
| 4 | Bojka Kubíčková | 3 kontroly | 43:35 | 
| DĚTI STARŠÍ | 3 kontroly | ||
| 1 | Dalibor Matoušek | 3 kontroly | 25:38 | 
| 2 | Ondra Bertelman | 3 kontroly | 35:02 | 
| 3 | Michal Kodad | 3 kontroly | 35:14 | 
| 4 | Jakub Cabejšek | 3 kontroly | 35:16 | 
| 5 | Adam Letocha | 2 kontroly | 59:10 | 
| DĚTI MLADŠÍ | 2 kontroly | ||
| 1 | Bětka Sobotová | 2 kontroly | 30:07 | 

















